DOVE SIAMOCERCA FARMACIA APERTACERCA STRUTTURE SANITARIENOTIZIE E APPROFONDIMENTIFAQMODULISTICACONTATTACI
 

L'esercito dei falsi medici che curano gli ammalati veri

.... Sono trentamila, ogni anno ne vengono scoperti mille [Vai alla notizia]

 

Burlando e l'incubo Sanità

30/04/2010 - L'Espresso [Vai alla notizia]

 

SIRINGHE, BISTURI E AGHI MADE IN CINA: Le Asl risparmiano sulla nostra pelle

Numerose associazioni di pazienti diabetici, stomizzati e paraplegici, nonché i chirurghi, manifestano grande preoccupazione per l'ingresso sul mercato di presidi biomedicali fabbricati in Cina o in Corea: hanno prezzi sicuramente competitivi, ma la qualità dei materiali, l'attendibilità delle misurazioni e le garanzie sulla sicurezza sono nettamente inferiori agli standard. [Vai alla notizia]

Indietro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 - Avanti

Farmacia COMUNALE COGOLETO

Indirizzo

Lungomare Santa Maria, 11
16016 - COGOLETO (GE)

Recapiti

Telefono: 010-9181389
Fax: 010-9181389

Orari validi dal 01/01/2024 al 07/01/2024

Giorno Mattina Pomeriggio
Lunedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Martedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Mercoledi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Giovedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Venerdi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Sabato Chiuso
Domenica Chiuso

Orari validi dal 08/01/2024 al 14/01/2024

Giorno Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso
Martedi 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30
Mercoledi 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30
Giovedi 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30
Venerdi 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30
Sabato 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30
Domenica 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30

Orari validi dal 15/01/2024 al 21/01/2024

Giorno Mattina Pomeriggio
Lunedi 08:30 - 12:30 15:30 - 22:30
Martedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Mercoledi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Giovedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Venerdi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Sabato Chiuso
Domenica Chiuso

Orari validi dal 22/01/2024 al 28/01/2024

Giorno Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso
Martedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Mercoledi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Giovedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Venerdi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Sabato 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Domenica Chiuso

Orari validi dal 29/01/2024 al 04/02/2024

Giorno Mattina Pomeriggio
Lunedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Martedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Mercoledi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Giovedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Venerdi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Sabato Chiuso
Domenica Chiuso

Orari validi dal 05/02/2024 al 11/02/2024

Giorno Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso
Martedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Mercoledi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Giovedi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Venerdi 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Sabato 08:30 - 12:30 15:30 - 19:30
Domenica Chiuso

Turni

In turno dal al Mattina Pomeriggio
14/05/2024 - 19/05/2024 08:00 - 22:30
20/05/2024 - 20/05/2024 08:00 - 22:30
25/06/2024 - 30/06/2024 08:00 - 22:30
01/07/2024 - 01/07/2024 08:00 - 22:30
06/08/2024 - 11/08/2024 08:00 - 22:30
12/08/2024 - 12/08/2024 08:00 - 22:30
17/09/2024 - 22/09/2024 08:00 - 22:30
23/09/2024 - 23/09/2024 08:00 - 22:30
29/10/2024 - 03/11/2024 08:00 - 22:30
04/11/2024 - 04/11/2024 08:00 - 22:30
10/12/2024 - 15/12/2024 08:00 - 22:30
16/12/2024 - 16/12/2024 08:00 - 22:30

Aperture Straordinarie

Apertura dal al Mattina Pomeriggio
05/05/2024 - 05/05/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
02/06/2024 - 02/06/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
16/06/2024 - 16/06/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
14/07/2024 - 14/07/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
28/07/2024 - 28/07/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
25/08/2024 - 25/08/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
08/09/2024 - 08/09/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
06/10/2024 - 06/10/2024 08:30 - 12:30
---
20/10/2024 - 20/10/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
17/11/2024 - 17/11/2024 08:30 - 12:30
---
01/12/2024 - 01/12/2024 08:30 - 12:30 17:00 - 19:30
25/12/2024 - 25/12/2024 08:30 - 12:30
---
26/12/2024 - 26/12/2024 08:30 - 12:30
---
29/12/2024 - 29/12/2024 08:30 - 12:30
---

La Mappa per raggiungerci

Associazione Titolari di Farmacia Della Provincia di Genova - Piazza G. Savonarola 3/1 - 16129 - Genova (GE) - p.i. 01709030991 - c.f .80013790102